Bigarren Hezkuntza lau kurtso ditu, urte batekoak; 12 urtetik 16 urte arte. (ohiko kasuetan)
1. eta 2. kurtzoak:
| Derrigorrezko arloak | Hautazko Irakasgaiak | ||
| Irakasgaia | 1º orduak | 2º orduak | Irakasgai (aukeratu 1x2 ordu) |
| Euskal Hezkuntza eta Literatura | 4 | 3 | Frantsesa |
| Gaztelera eta Literatura | 4 | 3 | Informatika |
| Atzerriko Hizkuntza (Ingelesa/Frantsesa) | 4 | 3 | Artisautza |
| Herritartasunerako Hezkuntza | - | 1 | Ipuin tailerra |
| Matematika | 4 | 4 | |
| Gizarte Zientziak, Geografia eta Historia | 3 | 3 | |
| Natur Zientziakl | 3 | 2 | |
| Teknologia | 2 | 2 | |
| Plastika eta Ikus-Hezkuntza | - | 1 | |
| Musika | 1 | 1 | |
| Gorputz Hezkuntza | 2 | 2 | |
| Erlijioa edo Hezkuntza-Ekintza Antolatua | 2 | 2 | |
| Tutoretza | 1 | 1 | |
| Hautazkoak | - | 2 | |
| 30 ordu astero | |||
3. Kurtsoa:
| Derrigorrezko arloak | Hautazko Irakasgaiak | ||
| Irakasgaia | Orduak | Irakasgai (aukeratu 1x2 ordu) | |
| Euskal Hezkuntza eta Literatura | 3 | Kultur Klasikoa | |
| Gaztelera eta Literatura | 3 | Laborategi teknikak | |
| Atzerriko Hizkuntza (Ingelesa) | 3 | Workshop (Eleanitza) | |
| Matematika | 4 | ||
| Gizarte Zientziak, Geografia eta Historia | 3 | ||
| Natur Zientziakl | 4 | ||
| Teknologia | 1 | ||
| Plastika eta Ikus-Hezkuntza | 2 | ||
| Musika | 1 | ||
| Gorputz Hezkuntza | 2 | ||
| Erlijioa edo Hezkuntza-Ekintza Antolatua | 1 | ||
| Tutoretza | 1 | ||
| Hautazkoak | 2 | ||
| 30 ordu astero | |||
4. Kurtsoa:
| Derrigorrezko arloak | Aukera askeko irakasgaiak | ||
| Irakasgaia | Orduak | Irakasgai (aukeratu 3x3 ordu) | |
| Euskal Hezkuntza eta Literatura | 4 | Kultur Klasikoa | |
| Gaztelera eta Literatura | 4 | Plastika eta Ikus-Hezkuntza | |
| Atzerriko Hizkuntza (Ingelesa/Frantsesa) | 3 | Musika | |
| Matematika | 3 | Fisika eta Kimika | |
| Gizarte Zientziak, Geografia eta Historia | 3 | Biologia eta Geologia | |
| Gorputz Hezkuntza | 1 | Teknologia | |
| Etika | 1 | Informatika | |
| Erlijioa edo Hezkuntza-Ekintza Antolatua | 1 | Frantsesa | |
| Tutoretza | 1 | ||
| 30 ordu astero | |||
Irakaskuntza eleanitza ingelesez (B/D ereduak):
| 1. DBH | 2. DBH | 3. DBH | 4. DBH |
| Ingelesa | Ingelesa | Ingelesa | Ingelesa |
| Teknologia | Teknologia | Teknologia | Teknologia |
| Tutoretza | AHJ | Work Shop | Tutoretza |
| Erlijioa | AHJ | ||
| AHJ |
ORDUTEGIA:
| Astelehena | Asteartea | Azteazkena | Osteguna | Ostirala | |||
| 8:15-9:10 | 8:15-9:10 | ||||||
| 9:10-10:05 | 9:10-10:05 | ||||||
| 10:05-10:35 | Atsedenaldia | 10:05-11:00 | |||||
| 10:35-11:30 | 11:00-11:30 | Atsedenaldia | |||||
| 11:30-12:25 | 11:30-12:25 | ||||||
| 12:25-13:55 | Janaria | 12:25-13:20 | |||||
| 13:55-14:50 | 13:20-14:15 | ||||||
| 14:50-15:45 | Janaria | ||||||
EGUTEGIA:
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/01/2012.
DIETETIKA ZIKLOKO IKASLE LIBREEN MATRIKULA
01/09/2011.
ZIKLOETARAKO TESTU LIBURUAK (ZUZENDUA)
06/07/2011.
Heziketa Zikloetarako testu liburuak
01/09/2011.
ZIKLOETARAKO TESTU LIBURUAK (ZUZENDUA)
06/07/2011.
Heziketa Zikloetarako testu liburuak
01/07/2011.
HEZIKETA ZIKLOETAN MATRIKULA
El proveedor de las licencias de escuela del software progeCAD Professional de diseño en 2D y
3D es la oficina de diseño y desarrollo, SoliCAD, s.r.o.