La etapa de la Educación Secundaria Obligatoria comprende 4 cursos de un año de duración cada uno.
Abarca ordinariamente las edades de los 12 a 16 años.
1er y 2º Cursos:
| Materias Comunes | Materias Optativas | ||
| Materia | Horas 1º | Horas 2º | Materia (elegir 1x2 horas) |
| Lengua Vasca y Literatura | 4 | 3 | Francés |
| Lengua Castellana y Literatura | 4 | 3 | Informática |
| Lengua Extranjera (Inglés) | 4 | 3 | Artesanía |
| Educación para la Ciudadanía | - | 1 | Taller de cuentos |
| Matemáticas | 4 | 4 | |
| Ciencias Sociales, Geografía e Historia | 3 | 3 | |
| Ciencias de la Naturaleza | 3 | 2 | |
| Tecnología | 2 | 2 | |
| Educación Plástica y Visual | - | 1 | |
| Música | 1 | 1 | |
| Educación Física | 2 | 2 | |
| Religíón o Atencón Educativa no Religiosa | 2 | 2 | |
| Tutoría | 1 | 1 | |
| Optativa | - | 2 | |
| 30h./semana | |||
3er Curso:
| Materias Comunes | Áreas de Opcionalidad | ||
| Materia | Horas | Materia (elegir 1x2 horas) | |
| Lengua Vasca y Literatura | 3 | Francés | |
| Lengua Castellana y Literatura | 3 | Cultura Clásica | |
| Lengua Extranjera (Inglés) | 3 | Técnicas de Laboratorio | |
| Matemáticas | 4 | Workshop (plurilingüe) | |
| Ciencias Sociales, Geografía e Historia | 3 | ||
| Ciencias de la Naturaleza | 4 | ||
| Tecnología | 1 | ||
| Educación Plástica y Visual | 2 | ||
| Música | 1 | ||
| Educación Física | 2 | ||
| Religíón o Atencón Educativa no Religiosa | 1 | ||
| Tutoría | 1 | ||
| Optativa | 2 | ||
| 30h./semana | |||
4º Curso:
| Materias Comunes | Libre elección | ||
| Materia | Horas | Materia (elegir 3x3 horas) | |
| Lengua Vasca y Literatura | 4 | Cultura Clásica | |
| Lengua Castellana y Literatura | 4 | Educación Plástica y Visual | |
| Lengua Extranjera (Inglés) | 3 | Música | |
| Matemáticas | 3 | Física y Química | |
| Ciencias Sociales, Geografía e Historia | 3 | Biología y Geología | |
| Educación Física | 1 | Tecnología | |
| Ética | 1 | Informática | |
| Religíón o Atencón Educativa no Religiosa | 1 | Francés | |
| Tutoría | 1 | ||
| 30h./semana | |||
Enseñanza Plurilungüe en Inglés (Modelos B y D):
| 1º E.S.O. | 2º E.S.O. | 3º E.S.O. | 4º E.S.O. |
| Inglés | Inglés | Inglés | Inglés |
| Tecnología | Tecnología | Tecnología | Tecnología |
| Tutoría | AJH | Work Shop | Tutoría |
| Religión | AHJ |
HORARIO:
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
| 8:15-9:10 | 8:15-9:10 | ||||||
| 9:10-10:05 | 9:10-10:05 | ||||||
| 10:05-10:35 | recreo | 10:05-11:00 | |||||
| 10:35-11:30 | 11:00-11:30 | recreo | |||||
| 11:30-12:25 | 11:30-12:25 | ||||||
| 12:25-13:55 | comida | 12:25-13:20 | |||||
| 13:55-14:50 | 13:20-14:15 | ||||||
| 14:50-15:45 | comida | ||||||
CALENDARIO:
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/01/2012. Dietética y Nutrición
MATRICULA LIBRE PARA CICLO DE DIETETICA
01/09/2011. Dietética y Nutrición
LIBROS DE TEXTO CICLOS FORMATIVOS (CORREGIDO)
06/07/2011. Dietética y Nutrición
Libros de texto para los Ciclos Formativos
01/09/2011. Farmacia
LIBROS DE TEXTO CICLOS FORMATIVOS (CORREGIDO)
06/07/2011. Farmacia
Libros de texto para los Ciclos Formativos
01/07/2011. Farmacia
MATRICULA CICLOS FORMATIVOS
El proveedor de las licencias de escuela del software progeCAD Professional de diseño en 2D y
3D es la oficina de diseño y desarrollo, SoliCAD, s.r.o.